Wir unterstützen und fördern!
Ob Alumni, Sympathisierende, Mitarbeitende oder Studierende – im Förderkreis kann jeder, der sich mit der Hochschule verbunden fühlt, seinen ganz persönlichen Teil dazu beitragen, die wichtigste höhere Bildungseinrichtung im südlichen Sachsen-Anhalt tatkräftig zu unterstützen.
Aktuelle Meldungen
Kontakt
Förderkreis der Hochschule Merseburg e. V.
Eberhard-Leibnitz-Str. 2
06217 Merseburg
Mail: foerderkreis(at)hs-merseburg.de
Web: https://www.hs-merseburg.de/foerderkreis
Download
- PDFMitgliedsantragpdf | 259 KB
- PDFBeitragsordnungpdf | 529 KB
- PDFSatzungpdf | 296 KB
- PDFInformationsflyerpdf | 418 KB
- PDFLastschriftmandatpdf | 788 KB
- PDFFörderantragpdf | 849 KB
Aufgaben des Förderkreises
Der Förderkreis unterstützt
- die Vernetzung der Hochschule mit regionalen Einrichtungen und Unternehmen
- die Förderung von begabten Studierenden
- bei nationalen und internationalen Studienexkursionen
- soziale Einrichtungen und soziale Events der Hochschule Merseburg zu Gunsten Studierender und deren Projektvorhaben
- die Alumniarbeit der Hochschule
- die Durchführung und Unterstützung von Tagungen und Symposien
- die akademischen Nachwuchsförderung
- in Not geratene Studierende
- die Stärkung der Studierendenschaft in Merseburg
- die Vergabe von Deutschlandstipendien an der Hochschule Merseburg
Für eine Unterstützung nutzen Sie unseren Antrag!
Der Antrag auf Förderung ist 6 Wochen vor dem zu fördernden Vorhaben einzureichen.
Vorstand des Förderkreis
Mitglieder Vorstand Förderkreis
Vorsitzende: Dr. Verena Späthe | Geschäftsführerin: Kathrin Schaper-Thoma | Schatzmeisterin: Ria Elstner | Schriftführer: Timo Stam-Creutz | Beisitzende: Denise Hörnicke, Dr. Karen Ranft, Norman Klammer, Prof. Lutz Klimpel
Übergabe an die neue Geschäftsführerin
v.l.n.r. Kathrin Schaper-Thoma, Dr. Verena Späthe
Was ist der Förderkreis?
Deutschlands öffentliche Einrichtungen stehen in einem verstärkten Wettbewerb. Schon längst können nicht mehr alle wichtigen Projekte mit den staatlicherseits zugewiesenen Mitteln realisiert werden. Deshalb sind Förderkreise – egal ob an Schulen, kulturellen Einrichtungen oder (auch) Hochschulen – wichtige Verbündete, um gesteckte Ziele zu erreichen.
Der Förderkreis der Hochschule Merseburg e.V. wurde 1993 gegründet.
Ihre Spende bringt uns weiter!
Unterstützen Sie die Aktivitäten des Förderkreises und helfen Sie mit, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Ob mit großen oder kleinen Spenden, Sie tragen mit Ihrem Engagement in jedem Fall zur Verbindung zwischen Hochschule, Wirtschaft, Kultur und der Region bei und sichern interessante Veranstaltungen, Seminar- und Weiterbildungsangebote und wichtige Austauschmöglichkeiten für Freunde und Fördernde.
Sie benötigen eine Spendenquittung?
Der Verein ist gemeinnützig und kann Spendenquittungen ausstellen. Bei Fragen rund um das Thema Spende hilft Ihnen unser Geschäftsführerin Kathrin Schaper-Thoma gerne weiter.
Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie uns!
Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie die Hochschule!
Mitglieder des Förderkreises haben die Möglichkeit zweimal jährlich das Hochschulmagazin "HoMe-Magazin" per Post zugesandt zu bekommen. Desweiteren informieren wir unsere Mitglieder regelmäßig zu aktuellen Entwicklungen, Neuigkeiten und Veranstaltungen der Hochschule Merseburg. Bei Interesse nutzen Sie bitte unser Online-Formular.
Jahresbeiträge
Bildung, Wissenschaft und Forschung bedeuten Zukunft. Tragen Sie Ihren Teil zur Zukunftssicherung bei. Unterstützen Sie die wichtigste Bildungseinrichtung im südlichen Sachsen-Anhalt durch Ihre Mitwirkung und Ihre Mitgliedschaft.
Schon mit einem kleinen Beitrag helfen Sie uns.
Mitgliedsbeiträge
Studierende 10 Euro
Einzelmitlgieder 20 Euro
Verbände, wiss. Institute 50 Euro
Unternehmen 250 Euro
Auch jede andere Geld- oder Sachspende ist nach Absprache herzlich willkommen.
Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf!
Förderkreis unterstützt Deutschlandstipendien
Auszeichnungen und Förderungen für Studierende
Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Eric | Mücke | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Wird Partizipation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland praktiziert und mit welchen Konzepten wird zu einer gelingenden Umsetzung beigetragen? |
Mara | Zahm | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Selbstinszenierung als Ausdruck des Female Gaze in der künstlerischen Fotografie |
Marius | Wegener | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Master | Sekundäre Oralität? Eine Analyse am Beispiel des Mikroblogging-Dienstes Twitter |
Julika | Prantner-Weber | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Master | Inklusive Vielfalt - diefferenzierbares Bildungsmaterial zu sexueller, romantischer und geschlechtlicher Vielfalt |
Carolin | Lohmann | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Bachelor | Konzeption und Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Implementierung einer Wasserelektrolyse als Ergänzung zu einer bestehenden Chlor-Alkali-Elektroanalyse |
Til Julian | Becker | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Master | Synthesis of free organotin(IV) compounds containing nonsteroidal anti-inflammatory drugs and their immobilisation into mesoporous silica nanoparticles |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Judith | Christ | SMK | Bachelorarbeit | SUBJEKT-KONSTRUKT-MATERIAL. Eine Untersuchung zu performativen Aktuer*innen im educational making. |
Hannah | Franke | SMK | Bachelorarbeit | Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Ein Sondersozialgesetz für die Anderen. Erläuterung, Problematisierung und Handlungsmöglichkeiten für eine rassismuskritische und menschenrechtsbasierte Soziale Arbeit. |
Deborah | Hacke | SMK | Masterarbeit | 'SOMEONE I LOVE IS A SEXWORKER'. Einfluss von Sexarbeit auf die private Sexulaität, Dating und Beziehungen von Sexarbeiter*innen. |
Eva | Kubitza | SMK | Masterarbeit | Es lag keine Straftat vor. Und Cops helfen uns eh nicht. Subjektive Theorien über sexualiserte Gewalt und ihr Einfluss auf ein negatives Anzeigeverhalten von Frauen. |
Max | Hindorf | INW | Bachelorarbeit | Entwicklung eines digitalen Zwillings in Unity am Beispiel einer Bandanlage |
Stefan | Seidl | INW | Masterarbeit | Entwicklung einer Anwendung zur Generierung von Source Code für Datenübertragungsprotokolle auf Basis von Anforderungsspezifikationen |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Tim | Kühnel | IINW | Masterarbeit | Debottlenecking bei Durchsatzerhöhung des katalytischen Reformers der Total Raffinierie Mitteldeutschland GmbH |
Stephan | Schröter | INW | Bachelorarbeit | Depolymerisation polyolefinischer Kunststoff |
Svenja | Ossenbrüggen | SMK | Bachelorarbeit | Notwendige Reform der Sterbehilfe und die Rolle der Sozialen Arbeit |
Ulrike | Sprenkmann | SMK | Bachelorarbeit | In Deutschland nur "geduldet" - Handlungsstrategien Sozialer Arbeit mit Adressat_innen in Duldung |
Charlotte | Blume | SMK | Bachelorarbeit | 3D-Drucker in der Maker-Kultur |
Annika | Pehle | SMK | Masterarbeit | Sexuelle Bildung bis ans Lebensende! Über köperorientierte Abschieds- und Trauerarbeit |
Theresa | Kroemer | SMK | Masterarbeit | Intermedia I. Eine kulturhistorische Beschreibung des DDR-Subkultur-Festivals in Coswig 1985 |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Tim Uwe | Kudla | INW | Bachelorarbeit | Anwendung der ISO/IEC-27000-Reihe auf das Tool GISA Security Manager im Kontext des ITIL Continual Service Improvement |
Robin | Friedrich | INW | Masterarbeit | Entwicklung einer Datenschnittstelle für eine Brennersteuerung zur Kommunkation mit mobilen Applikationen |
Stefanie | Schreier | SMK | Bachelor | Die Achtung der Privatsphäre bei Menschen mit Unterstützungsbedarf in institutionalisierten Wohnformen |
Romy | Nitzsche | SMK | Bachelor | YouTube als emanzipatorisches Aufklärungs- und Informationsmedium für Jugendliche? Eine qualitative Untersuchung zu Chancen und Grenzen entlang von Expert*innteninterviews |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Kevin | Wagner | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Bachelor | Analyse und Bewertung des Marktes nach webtechnikbasierten Frameworks zur Aktualisierung der Oberflächentechnologie von Anwendung der GISA GmbH |
Robert | Tobisch | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Master | Erstellung eines Konzeptes für die Druck- und Steuerluftversorgung am Chemiestandtort Leuna |
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Simon | Rosenow | Soziale Arbeit. Medien.Kultur | Der Rote Stern Leipzig als politisches Anti-Statement | |
Hedwig | Engling | Soziale Arbeit. Medien.Kultur | Homeschooling in Deutschland | |
Josehin | Heinz | Ingenieur- und Naturwissenschaften | Preis MINT-Tag |
2016 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Carolin | Arps | Ingenieur- und Naturwissenschaften | - | |
Tom | Göller | Ingenieur- und Naturwissenschaften | - | |
Jette | Schüler | Wirtschaftswissenschaften | Bachelor | Bester Studienabschluss im Studiengang Bacherlor Betriebswirtschaftslehre |
Jennifer | Etzold | Wirtschaftswissenschaften | Bachelor | Bester Studienabschluss im Studiengang Bachelor Fernstudium Betriebswirtschafslehre |
Jan-Lennart | Boggasch | Wirtschaftswissenschaften | Master | Bester Studienabschluss im Studiengang Master Projektmanagement |
2015 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Devorie | Klingels | Wirtschaftswissenschaften | Master | - |
Tommy | Gröbe | Wirtschaftswissenschaften | Bachelor | - |
Julia | Preller | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Resilienz in Schulen |
Magdalena | Mannsperger | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Solidarische Privilegierung? Mögliche Handlungsoptionenen für weiße Menschen in Deutschland im Kontext rassistischer Diskiminierung |
Anja | Stopp | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Geschlecht und Begehren in der Kunstvermittlung. Die Pädagogik vielfältiger Lebensweisen im Rahmen der Ästhetischen Forschung am Beispiel der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig |
Esther | Stahl | Soziale Arbeit.Medien.Kultur | Bachelor | Gewaltpräventionskonzepte für die Arbeit mit Mädchen und Frauen mit Behinderungen |
2014 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Tino | Walther | IKS | Bachelorarbeit | Entwicklung und Test von Anlagenmakros zur Realisierung eines Verfahrens zur optimalen Steuerung und Regelung von Klimaanlagen |
Martin | Mosch | IKS | Masterarbeit | Konzeption und prototypische Implentation von Tools zur Unterstützung der SPS-Programmierung in der Fertigungsautomatisierung |
Josefine | Siebert | SMK | Bachelorarbeit | Medienunabhängige Universalität von Geschichte? Ein Versuch mit dem Faust - der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe |
Jördis | Hänel | SMK | Bachelorarbeit | Die sozialen Folgen der fehlenden Flüchtlingssozialarbeit im Landkreis Leipzig |
Claudia | Schmitt | SMK | Masterarbeit | Kindliche Sexualität - (k)ein Thema in deutschen Kindertagesstätten |
Eric | Zenker | INW | Bachelorarbeit | Implementierung einer integrativen Testautomatisierung im ITSM-Testmanagement des SAP Solution Managers |
Oliver | Kamper | INW | Masterarbeit | Entwicklung einer FPGA-basierten NQR-Konsole |
Hagen | Hanel | INW | Masterarbeit | Optimierung der nasschemischen Abscheidung von cadmiumfreien Zn(0,S)-Pufferschichten auf flexiblen CIGS-Solarzellen auf Polyimidfolien |
Benjamin | Ebert | WW | Bachelorarbeit | Größenabhängige Klassifizierung von Kapitalgesellschaften für Rechnungslegungs- und Puplizitätspflichten unter besonderer Berücksichtigung des Kleinkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetzes |
Tobias | Kühne | WW | Masterarbeit | Herausforderung Demografie im Vertriebsmanagement von Regionalbanken - am Beispiel der Saalesparkasse |
Anja | Förtsch | WW | Bachelorarbeit | Was tun die Kommunen für die Unternehmen? Eine empirische Analyse der Kooperation zwischen Kommunen und Unternehmen als FAktor für wirtschaftlichen Erfolg am Beispiel Sachsen- Anhalts |
2013 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Hannes | Grützmacher | SMK | Bachelorarbeit | Angeln als abenteuerpädagogische Methode in der Jugendarbeit |
Gesine | Sachse | WW | Masterarbeit | Vorgaben zur Liquiditätsdeckungsquote nach CRD IV und Basel III sowie deren Umsetzung und Konsequenzen diskutiert am Beispiel der Saalesparkasse |
Christin | Frisch | WW | Bachelorarbeit | Vendor Managed Inventory: Entwicklung von Anwendungskriterien unter Berücksichtigung spezifischer Anforderungen der Stahlindustrie |
Franziska | Fleischer | SMK | Bachelorarbeit | Zum Zusammenhang zwischen kultureller Bildung und Wohlbefindenssteigerung bei Menschen mit Demenz |
Julia | Hlawa | SMK | Bachelorarbeit | Zum Zusammenhang zwischen kultureller Bildung und Wohlbefindenssteigerung bei Menschen mit Demenz |
Thomas | Hennig | IKS | Masterarbeit | Konzeption und Entwicklung einer mobilen Web-Applikation aus dem XML-Datenexport eines Redaktionssystems |
Torsten | Linke | SMK | Masterarbeit | Familiäre Sexualkultur. Die Bedeutung familiärer Sozialisationsbedingungen für die sexuelle Entwicklung Heranwachsender. |
Martin | Kahles | SMK | Masterarbeit | Curriculare Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzung mit und den Einsatz von digitalen Spielen in der Sekundarschule in Sachsen- Anhalt |
Daniel | Hannuschke | IKS | Bachelorarbeit | Konzeption und Erstellung eines E-Learning-Systems |
2012 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Daniel | Hoffmann | SMK | Masterarbeit | Sexting. Der erotische Foto- und Nachrichtenaustausch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen |
Sophie Elisabeth | Rönnecke | SMK | Bachelorarbeit | Kulturelle Partizipation von Kindern aus bildungsfernen Milieus am Beispiel von Max geht in die Oper |
Claudia | Pinkert | SMK | Bachelorarbeit | Stellung von Sozialarbeitern im Krankenahus |
Sophia | Hübner | INW | Bachelorarbeit | Untersuchung des Rohstoffpotenzials ausgewählter Schlacken |
Martin | Hoffmann | INW | Masterarbeit | Konzeption eines Produktidentifikationssystems für den Wareneingang der Abteilung Technischer Service |
Patrick | Marquardt | IKS | Bachelorarbeit | Entwurf und Prototypische Implementierung einer Software zur Erfassung von Studiendaten im klinischen Einsatz unter der Verwendung des Tapestry Webframeworks und JAP 2.0 |
Anke | Tallig | IKS | Masterarbeit | Aufbau einer 4-seitigen Projektionsumgebung CAVEAutomaticVirtualEnvironment - Konzeption und Realisierung einer Cyberglove gesteuerten Oberfläche zur hermeneutischen Arbeit |
Ardita | Soshi | WW | Masterarbeit | Potenziale der Agrar-, Bergbau- und Energiewirtschaft als Kernsektoren wirtschaftlicher Entwicklung im Kosovo |
Daniel | Matt | WW | Bachelorarbeit | Private Equity als eigenkapitalersetzende Finanzierungsalternative und die Auswirkung von Kapitalmarktentwicklung auf Private Equity Beteiligungsgesellschaft |
2011 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Marc | Thiele | INW | Bachelorarbeit | IT-Notfallmanagement in der Polymer-Technik Elbe GmbH; Entwicklung eines IT-Notfallversorgekonzeptes in Anlehnung an BSI-Standard 100-4 |
Steffen | Wolter | INW | Masterarbeit | Qualitätskontrolle an Ultraschallwandler-Arrays für medizinische Diagnostik |
Ralf | Hasler | IKS | Bachelorarbeit | Hardwareentwicklung und Hardewareherstellung eines Add-On Boards für das Atmel Xplain ( ATxmega128A1) sowie Programmierung einer Präsentationssoftware für das Add-On Board |
Christian | Opitz | IKS | Masterarbeit | Entwicklung einer Web-Anwendung zur Verwaltung und Bereitstellung interaktiver Videos |
Lisa | Sturm | SMK | Bachelorarbeit | Kindertagespflege - Aktuelle Aspekte zur Gleichstellung von Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen |
Kristin | Schmidt | SMK | Bachelorarbeit | Kindertagespflege - Aktuelle Aspekte zur Gleichstellung von Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen |
Marcel | Schmidt | SMK | Masterarbeit | Die E-Learning_Instrumente an der Hochschule Merseburg - eine empirische Untersuchung |
2010 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Anne | Gall | WW | Masterarbeit | Konzeption wesentlicher Bestandteile des Prozessmanagementsystems bei der Stadtwerke Leipzig GmbH |
Michael | Müller | WW | Masterarbeit | Ein Konzept zum Aufbau einer Projektportfoliodatenbank für ein transparentes und effizientes Projektmanagement am Beispiel der Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG |
Sabine | Fuhrmann | WW | Bachelorarbeit | Überblick über die Verständigungsformen zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen insbesondere den finanzgerichtlichen Verfahren |
Sebastian | Wolf | INW | Bachelorarbeit | Konzeption und Einführung einer sicheren virtuellen Infrastruktur im Rechenzentrum der GISA GmbH mit Microsoft Hyper-V |
Constanze | Hessler | INW | Masterarbeit | Entwurf und Validierung eines audiometrischen Messplatzes für die Freifeldentzerrung von Kopfhörern |
Ricarda | Siegel | SMK | Bachelorarbeit | Persönliches Budget - Eine Chance zur individuelleren Lebensgestaltung für Menschen mit Behinderung |
Shirin | Eghtessadi | SMK | Masterarbeit | Stereotype im Spielfilm am Beispiel "Salamie Aleikum" |
2009 - Auszeichnungen
Vorname | Name | Fachbereich | Abschluss | Thema |
Raiko | Meinhardt | IKS | Bachelorarbeit | Entwicklung einer prototypischen computergestützten adaptiven Abtragsteuerung für eine fokussierende Ionenstrahlung |
Steffen | Schulz | IKS | Masterarbeit | Entwicklung und Gestaltung einer spracharmen digitalen Handlungsanleitung für die (indirekte) Integration in Software zur Qualitätsüberwachung von Produktabläufen am Bildschirm |
Förderprojekte
Förderprojekte
Förderzeitraum/Förderprojekt/Unterstützungsleistung
Studienjahr 2022/2023 | Förderung von zwei "ungebundenen" Deutschlandstipendien | Finanzierung Stipendien |
05.05.2022 | PraxisanleiterInnen-Treffen Bachelorstudiengang Sozial Arbeit | finanzielle Unterstützung |
22.02.2022 | Prämierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten Studienjahr 2020/2021 im Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften | finanzielle Unterstützung |
Förderzeitraum/Förderprojekt/Unterstützungsleistung
Studienjahr 2021/2022 | Förderung von drei „ungebundenen“ Deutschlandstipendien | Finanzierung Stipendium |
11.11.2021 | Veranstaltungsreihe "Wirtschaftsinformatik", Catering | finanziele Unterstützung |
10.11.2021 | Sonderpreis für studentisches Engagement zum Tag der Lehre | finanzielle Unterstützung |
Oktober 2021 | Give-Aways der Hochschule Merseburg zum Jubiläumsfest der Stadt Merseburg (Tangram aus Holz) | finanzielle Unterstützung |
30.09.2021 | Prämierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten 2021 im Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur | finanzielle Unterstützung |
30.09.2021 | AbsolventInnenfeiter Fachbereich Sozial Arbeit.Medien.Kultur | finanzielle Unterstützung |
September 2021 | Sponsoring der Welcome-Bags für neue Studierende | Sponsoring |
09. - 10.09.2021 | Neuberufenentreffen an der Hochschule Merseburg, Catering | fonanzielle Unterstützung |
Juni 2021 | Publikation „Drei-Viertel-Wach“ | finanzielle Unterstützung |
Januar 2021 | Veröffentlichung Schriftenreihe "Rehabilitation und Teilhabe", Band 2, Prof. Dr. Poppe | finanzielle Unterstützung |
Förderzeitraum | Förderprojekt | Unterstützungsleistung |
Studienjahr 2020/2021 | Förderung von zwei „ungebundenen“ Deutschlandstipendien | Finanzierung Stipendium |
ganzjährig | GradNet-Workshops | finanzielle Unterstützung der Workshops |
Dezember 2020 | Verabschiedung von Frau Dr. Fiedler und Herrn Meißner, Personalrat | finanziele Unterstützung Abschiedsgeschenke |
04.11.2020 | Sonderpreis für studentisches Engagement zum Tag der Lehre | finanzielle Unterstützung |
04.11.2020 | Preise für Studierende, die die Sammlung von Best Practice Szenarien im Rahmen der Online-Lehre unterstützen | finanzielle Förderung von Gutscheinen |
Oktober 2020 | Sponsoring der Welcome-Bags für neue Studierende | Sponsoring |
Oktober 2020 | Veröffentlichung Schriftenreihe "Rehabilitation und Teilhabe", Band 1, Prof. Dr. Poppe | finanzielle Unterstützung |
September 2020 | Prämierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten 2020 im Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften | finanzielle Unterstützung |
September 2020 | Prämierung der besten Bachelor- und Masterarbeiten 2020 im Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur | finanzielle Unterstützung |
Förderzeitraum | Förderprojekt | Unterstützungsleistung |
2019/2020 | Finanzierung eines „ungebundenen“ Deutschlandstipendiums | Finanzierung Stipendium |
09.11.2019 | Alumnitreffen HoMe | finanzielle Unterstützung für Einführungsvortrag |
08.11.2019 | Hochschulball | finanzielle Unterstützung für Auftritt Tanzformation Gera |
ab 07.11.2019 | GradNet-Workshops | finanzielle Unterstützung der Workshops |
23.10.2019 | Tag der Lehre und Sonderpreis für studentisches Engagement | finanzielle Unterstützung der Veranstaltung und Sonderpreis |
19.10.2019 | Langer Tag des Hanfes | finanzielle Veranstaltungsunterstützung |
26.09.2019 | Absolvent*innenfeier am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur | finanzielle Veranstaltungsunterstützung |
18. bis 19.06.20219 | 20. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz – Prämierung der besten Vorträge und Poster | finanzielle Veranstaltungsunterstützung |
07.06.2019 | Absolvent*innenfeier am Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften | finanzielle Veranstaltungsunterstützung |
Förderkreis Zusatz
Vorstand
Vorsitzende:
Dr. Verena Späthe
Geschäftsführerin:
Kathrin Schaper-Thoma
Schatzmeisterin:
Ria Elstner
Schriftführer:
Timo Stam-Creutz
Beisitzerinnen und Beisitzer:
Dr. Karen Ranft
Denise Hörnicke (Alumni)
Norman Klammer (Kooperation mit Unternehmen)
Prof. Dr. Lutz Klimpel (Kooperation mit Unternehmen)